Магнітні бурі сьогодні Житомир, Житомирська область
| Світанок | 🌆 04:48 |
|---|---|
| Схід | 🌅 05:28 |
| Зеніт | ☀️ 13:12 |
| Захід | 🌇 20:57 |
| Сутінки | 🌠 21:37 |
| Світловий день | ⌛️ 15:28 |
| Фаза | Зростальний Місяць |
|---|---|
| Освітлення | 🌔 98% |
| Вік | 14 днів | 46.51% |
| BLN | 1281 |
| Захід | ⬇️ 03:37 |
| Схід | ⬆️ 20:38 |
Прогноз поточний період Спокійно
Kp 2.0/9
сьогодні
післязавтра
| 00:00 | - | 3.0 | 2.3 |
|---|---|---|---|
| 03:00 | - | 2.7 | 2.0 |
| 06:00 | - | 2.0 | 1.7 |
| 09:00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 12:00 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 15:00 | 3.3 | 2.0 | 2.0 |
| 18:00 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 21:00 | 3.3 | 2.0 | 2.7 |
тиждень тому
вчора
| 00:00 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 3.0 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 2.3 |
| 06:00 | 3.7 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 1.3 |
| 09:00 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | - |
| 12:00 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | - |
| 15:00 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | - |
| 18:00 | - | 2.7 | 5.3 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 2.0 | - |
| 21:00 | - | 2.0 | 5.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | - |
Шкала геомагнітна активність
0+ | Спокійно |
|---|---|
3+ | Незначні сонячні збурення |
5+ | Слабкі сонячні бурі |
6+ | Помірні сонячні бурі |
7+ | Сильні сонячні бурі |
8+ | Сонячний шторм |
9 | Екстремальний сонячний шторм |
Дані: NOAA