Магнітні бурі сьогодні Київ, Київська область
| Світанок | 🌆 07:02 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:37 |
| Зеніт | ☀️ 12:13 |
| Захід | 🌇 16:49 |
| Сутінки | 🌠 17:25 |
| Світловий день | ⌛️ 09:12 |
| Фаза | Зростальний Місяць |
|---|---|
| Освітлення | 🌔 96% |
| Вік | 13 днів | 42.63% |
| BLN | 1275 |
| Захід | ⬇️ 07:17 |
| Схід | ⬆️ 14:47 |
Прогноз поточний період Спокійно
Kp 2.3/9
сьогодні
післязавтра
| 02:00 | 2.3 | 1.7 | 1.7 |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 2.0 | 1.7 | 1.3 |
| 08:00 | 1.7 | 1.7 | 1.3 |
| 11:00 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 14:00 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 17:00 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 20:00 | 1.7 | 1.3 | 1.7 |
| 23:00 | 2.0 | 1.3 | 1.7 |
тиждень тому
вчора
| 02:00 | 4.0 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 3.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 |
| 08:00 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 |
| 11:00 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 2.3 |
| 14:00 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 1.3 | 3.7 | 3.7 | 1.7 |
| 17:00 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 4.0 | 1.3 |
| 20:00 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 1.0 |
| 23:00 | 3.3 | 1.7 | 3.0 | 3.3 | 5.3 | 3.7 | 2.3 |
Шкала геомагнітна активність
0+ | Спокійно |
|---|---|
3+ | Незначні сонячні збурення |
5+ | Слабкі сонячні бурі |
6+ | Помірні сонячні бурі |
7+ | Сильні сонячні бурі |
8+ | Сонячний шторм |
9 | Екстремальний сонячний шторм |
Дані: NOAA