Магнітні бурі сьогодні Чернігів, Чернігівська область
| Світанок | 🌆 03:58 |
|---|---|
| Схід | 🌅 04:44 |
| Зеніт | ☀️ 12:54 |
| Захід | 🌇 21:04 |
| Сутінки | 🌠 21:49 |
| Світловий день | ⌛️ 16:19 |
| Фаза | Спадний Місяць |
|---|---|
| Освітлення | 🌖 97% |
| Вік | 16 днів | 55.59% |
| BLN | 1280 |
| Захід | ⬇️ 04:42 |
| Схід | ⬆️ 22:49 |
Прогноз поточний період Спокійно
Kp 2.3/9
сьогодні
післязавтра
| 00:00 | 2.3 | 1.7 | 3.0 |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.7 | 1.7 | 3.0 |
| 06:00 | 1.3 | 3.0 | - |
| 09:00 | 1.3 | 2.7 | - |
| 12:00 | 1.3 | 1.7 | - |
| 15:00 | 1.3 | 2.3 | - |
| 18:00 | 1.3 | 2.7 | - |
| 21:00 | 1.7 | 3.7 | - |
тиждень тому
вчора
| 00:00 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 2.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 2.0 |
| 06:00 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 09:00 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.7 |
| 12:00 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 15:00 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 |
| 18:00 | - | 1.0 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 3.3 |
| 21:00 | - | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 4.3 | 1.7 | 3.0 |
Шкала геомагнітна активність
0+ | Спокійно |
|---|---|
3+ | Незначні сонячні збурення |
5+ | Слабкі сонячні бурі |
6+ | Помірні сонячні бурі |
7+ | Сильні сонячні бурі |
8+ | Сонячний шторм |
9 | Екстремальний сонячний шторм |
Дані: NOAA